※ トラックログのみです。
《トラックログ》※
日付 | 2004-10-17 |
メンバー | 2 名 |
沿面距離 [km] | 11.119 |
累積標高差 [m] | +969, -969 |
所要時間 | 07:13:00 |
2Dトラックログ | |
3Dトラックログ | |
水平距離 – 標高 グラフ |
※ トラックログのみです。
日付 | 2004-10-17 |
メンバー | 2 名 |
沿面距離 [km] | 11.119 |
累積標高差 [m] | +969, -969 |
所要時間 | 07:13:00 |
2Dトラックログ | |
3Dトラックログ | |
水平距離 – 標高 グラフ |